16.06
2010
Хостер «Белтелеком» предложил новые выгодные пакетные решения для размещения интернет-ресурсов на собственных серверах. Компания вводит 4 пакетных предложения: «Хостинг-50», «Хостинг-100», «Хостинг-500» и «Хостинг-1000» стоимостью от 3 300 до 15700 рублей. В зависимости от объема дискового пространства в стоимость пакетов входит от 2 до 10 почтовых ящиков и от 3 до 6 баз данных MySQL. Плата за регистрацию абонентов и дополнительный сервис не взимается.
| № п/п | Наименование услуг | Период оплаты | Тариф, руб |
|---|---|---|---|
| 1 | Предоставление дискового пространства в разрезе пакетов : | ||
| 1.1 | «Хостинг -50» | в месяц | 3 300 |
| — объем дискового пространства — 50 Мбайт | |||
| — 2 почтовых ящика по 100 Мбайт каждый | |||
| — 3 базы данных MySQL | |||
| 1.2 | «Хостинг -100» | в месяц | 5 800 |
| — объем дискового пространства — 100 Мбайт | |||
| — 5 почтовых ящика по 100 Мбайт каждый | |||
| — 4 базы данных MySQL | |||
| 1.3 | «Хостинг -500» | в месяц | 10 000 |
| — объем дискового пространства — 500 Мбайт | |||
| — 7 почтовых ящика по 100 Мбайт каждый | |||
| — 5 баз данных MySQL | |||
| 1.4 | «Хостинг -1000» | в месяц | 15 700 |
| — объем дискового пространства — 1000 Мбайт | |||
| — 10 почтовых ящика по 100 Мбайт каждый | |||
| — 6 баз данных MySQL | |||
| 1.5 | Свыше 1000 Мбайт, за каждый последующий Мбайт | в месяц | 10 |
Новые предложения открываются для частных и корпоративных пользователей.